#H S_W[ 1]  S_W[ 2]  S_W[ 3]  SIGMA_NU D_EN    D_X2 /NDF WX2/k1 WX2/k2 WX2/k3 GAMMA3 LOGOC3  LOGOCF  SYMS NU T_EN   MT_EB     T_X2   NDF  T_EN 2   MT_E2B   T_X2 2 NDF  EVAB    EVB     EVDENCE EVAB2   FUDGE1  FUDGE2  
1  20       20       20       0.3      0.01933 0.4295 17  0.0636 0.0008957 0.3582 3.028  3.211   -15.66  1    0  0.029145 2.9546   0.6477 18  0.029145 2.9546   0.6477 18  -10.339 -14.136 -15.801 -7.1272 0.017166 4.7185  
1  2.707    2.707    2.707    0.3      0.02052 0.4561 17  9.611  0.01873 7.076  2.576  0.8578  -7.659  1    0  0.03021  3.3679   0.6713 18  0.03021  3.3679   0.6713 18  -2.4669 -5.9511 -7.6321 -1.6091 0.014847 4.1059  
1  1.111    0.3663   0.9174   0.053346 0.02012 14.14 17  47.32  1.62   75.43  2.572  -5.375  -2.604  1    0  0.02989  26.813   21.01  18  0.02989  26.813   21.01  18  24.223  20.736  19.055  18.847  0.0016142 17.785  
1  0.8789   0.06073  1.018    0.052815 0.01993 14.29 17  61.1   0.1876 74.9   2.073  -6.803  -0.7802 1    0  0.028406 26.914   20.37  18  0.028406 26.914   20.37  18  26.087  24.04   22.341  19.285  0.0015125 17.226  
1  0.8176   0.01456  1.078    0.051675 0.01982 14.85 17  63.76  0.01106 73.68  2.042  -8.261  0.6046  1    0  0.028266 26.953   21.17  18  0.028266 26.953   21.17  18  27.565  26.956  25.257  19.304  0.0014866 17.737  
1  0.7838   0.003558 1.128    0.051479 0.01975 14.91 17  64.92  0.0006175 71.8   2.036  -9.672  1.966   1    0  0.028218 26.968   21.3   18  0.028218 26.968   21.3   18  28.973  29.801  28.102  19.3    0.0014793 17.792  
1  0.7634   0.0008604 1.162    0.051381 0.01975 14.96 17  68.43  8.791e-05 67.59  2.037  -11.08  3.351   1    0  0.028208 26.974   21.37  18  0.028208 26.974   21.37  18  30.387  32.646  30.947  19.302  0.0014783 17.85   
1  0.7771   0.0003257 1.152    0.051383 0.01975 14.96 17  66.03  3.059e-05 68.84  2.037  -12.06  4.323   1    0  0.028221 26.969   21.38  18  0.028221 26.969   21.38  18  31.358  34.583  32.884  19.302  0.0014783 17.849  
1  0.7703   0.0001919 1.157    0.051383 0.01975 14.96 17  67.21  8.533e-05 68.25  2.037  -12.59  4.853   1    0  0.028218 26.97    21.38  18  0.028218 26.97    21.38  18  31.887  35.645  33.945  19.302  0.0014783 17.849  

